| 09MY 雪佛兰新乐骋 | 乐骋AVEO | ||||||
| 1.2SL MT | 1.2SE MT (劲黑内饰) |
1.4SE MT | 1.4SE AT | 1.6SX MT (劲黑内饰) |
1.6SX AT (劲黑内饰) |
1.6SX AT Navi (劲黑内饰) |
|
| 09MY 雪佛兰新乐骋 | 乐骋AVEO | ||||||
| 1.2SL MT | 1.2SE MT (劲黑内饰) |
1.4SE MT | 1.4SE AT | 1.6SX MT (劲黑内饰) |
1.6SX AT (劲黑内饰) |
1.6SX AT Navi (劲黑内饰) |
|
| ·价格(元) | |||||||
71,900 |
78,900 |
79,900 |
87,900 |
89,900 |
97,900 |
103,900 |
|
| 注:所示购置税减免金额,以官方参考计算,实际金额请联系当地经销商。 | |||||||
| ·性能 | ||||||
| 发动机 | B-DOHC, 直列四缸, 16气门, SFI顺序多 点燃油喷射, ECU控制模块 |
Twin-Tec,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC), 16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块 |
||||
| 排量(CC) | 1206 | 1399 | 1598 | |||
| 最大输出功率(kw/r/min) | 64/6000 | 69/6200 | 78/6000 | |||
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 112/4400 | 128/3200 | 146/3600 | |||
| 最高车速(km/hr) | 160 | 160 | 155 | 170 | 165 | |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.2:1 | 9.5:1 | |||
| 排放 | 三元催化转换器,闭环控制系统,符合欧洲4号排放标准 | |||||
| 燃油系统 | RON93号或以上无铅汽油 | |||||
| 变速箱形式 | Y4M五速 手动变速箱 |
D16五速 手动变速箱 |
Step-gate 四速自动变速箱 |
D16五速 手动变速箱 |
Step-gate 四速自动变速箱 |
|
| 制动器 | 前盘后鼓 | |||||
| 轮胎 | 185/60R14 | |||||
| 前/后悬架 | 麦克弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||||
| 转向器 | 齿轮齿条式液压助力转向器 | |||||
| ·尺寸和容积空间 | ||||||
| 长*宽*高/轴距(mm) | 3920/1680/1499 | |||||
| 轴距(mm) | 2480 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1450/1430 | |||||
| 行李厢容积(L) | 195 | |||||
| 油箱容积(L) | 45 | |||||
| 整备质量(kg) | 1095 | 1095 | 1135 | 1140 | 1148 | 1155 |
| ·安全装置 | |||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配 | S | S | S | S | S | S | S |
| 五座标准安全带(前排高 度可调,前排预张紧式) |
S | S | S | S | S | S | S |
| 全封闭承载式金属车身 | S | S | S | S | S | S | S |
| 四门侧面防撞钢梁 | S | S | S | S | S | S | S |
| 安全碰撞吸能区 | S | S | S | S | S | S | S |
| 安全碰撞吸能转向柱 | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排车门儿童安全锁 | S | S | S | S | S | S | S |
| 中置高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员安全带未系报警 (速度传感器>=20km) |
S | S | S | S | S | S | S |
| 前排乘员安全带未系报警 (重量传感器>=48kg) |
S | S | S | S | S | S | S |
| ·车身外饰 | |||||||
| 智能电动天窗 | - | - | - | - | S | S | S |
| 盾型镀铬散热格栅 | S | S | S | S | S | S | S |
| 剑眉晶目前大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前后晶钻高穿透雾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 激跃式立体尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 可折叠外后视镜 | S | S | S | S | S | S | S |
| 流线型扰流尾翼 | S | S | S | S | S | S | S |
| 立体雕塑后保险杠 | S | S | S | S | S | S | S |
| 跑车式进气口 | S | S | S | S | S | S | S |
| 14寸5幅钢圈 | S | S | S | S | - | - | - |
| 14寸8幅铝圈 | - | - | - | - | S | S | S |
| ·车厢内饰 | |||||||
| 星空双色仪表台 | S | S | S | S | S | S | S |
| 雀眼木纹装饰条 | S | - | S | S | - | - | - |
| 金属拉丝装饰条 | - | S | - | - | S | S | S |
| 镀铬内门把手 | S | - | S | S | - | - | - |
| 黑色碳塑内门把手 | - | S | - | - | S | S | S |
| 金属钛银门内拉手 | S | S | S | S | S | S | S |
| 360。炫动空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S |
| 金属钛银排挡底座 | S | S | S | S | S | S | S |
| 雅致绒布座椅 | S | - | S | S | - | - | - |
| 拼接式皮座椅 | - | S | - | - | S | S | S |
| 六向调节驾驶员座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
| 6/4分离可折叠后座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
| ·舒适及便利装置 | |||||||
| 动力转向 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前/排电动车窗 | S | S | S | S | S | S | S |
| 可调节方向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
| 中央控制门锁 | - | S | S | S | S | S | S |
| 电动调节外后视镜 | - | S | S | S | S | S | S |
| 安全遥控门锁 | - | S | S | S | S | S | S |
| 前座椅前储物袋 | S | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员信息中心 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前车门置物槽 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排双杯托 | S | S | S | S | S | S | S |
| 多功能复合杯架 | S | S | S | S | S | S | S |
| 中控台储物盒 | S | S | S | S | S | S | S |
| 立体声收音机,带外接 音频输入端口 |
S | - | - | - | - | - | - |
| CD唱机/FM、AM收音机, 带外接音频输入端口 |
- | S | S | S | S | S | S |
| 多媒体语音导航系统 | - | - | - | - | - | - | S |
| 二喇叭音响系统 | S | - | - | - | - | - | - |
| 四喇叭音响系统 | - | S | S | S | S | S | S |
| 车顶式收音天线 | S | S | S | S | S | S | S |
| 油箱门遥控开启装置 | S | S | S | S | S | S | S |
| 环保无氟空调系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| 进风过滤器 | S | S | S | S | S | S | S |
|