| 1.6 SL MT | 1.6 SL 天地版MT |
1.6 SL AT | 1.6 SL 天地版AT |
1.6 SE MT | 1.6 SE AT | 1.8 SE AT | 1.8 SX AT | ||
| 价格 | |||||||||
| 108,900 | 113,900 | 122,900 | 127,900 | 119,900 | 132,900 | 134,900 | 148,900 | ||
| 性能 | |||||||||
| 发动机 | ECOTEC DVVT发动机 | ||||||||
| 排量 | 1598 | 1796 | |||||||
| 变速箱 | 5MT | 5MT | 6AT+ Tiptronic |
6AT+ Tiptronic |
5MT | 6AT+ Tiptronic |
6AT+ Tiptronic |
6AT+ Tiptronic |
|
| 最大功率 (kW(HP)/rpm) | 86/6000 | 105/6200 | |||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 150/3800 | 177/3800 | |||||||
| 压缩比 | 10.8:1 | 10.5:1 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 188 | 188 | |
| 加速性能0~100km/h(s) | 12.6 | 12.6 | 13.9 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 12.1 | 12.1 | |
| 90公里等速油耗(L) | 5.95 | 5.95 | 6.35 | 6.35 | 5.95 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | |
| 排放 | 欧IV | ||||||||
| 前/后悬架 | 前:麦弗逊式悬架,独立悬架 后:扭杆梁后桥,半独立悬架 | ||||||||
| 尺寸和质量 | |||||||||
| 长(mm) | 4598 | ||||||||
| 宽(mm) | 1797 | ||||||||
| 高(mm) | 1477 | ||||||||
| 轴距(mm) | 2685 | ||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1544/1558 | ||||||||
| 轮圈和轮胎 | 15''轮圈, 205/65/R15 |
16''高级铝合金 轮圈,205/60R16 |
15''轮圈, 205/65/R15 |
16''高级铝合金轮圈, 205/60R16 | |||||
| 行李箱容积(L) | 400L | ||||||||
| 油箱容积(L) | 60L | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 | 1360 | 1400 | 1425 | 1425 | |
| 安全装置 | |||||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 侧安全气囊 | - | - | - | - | S | S | S | S | |
| 前后一体式安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 预拉紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 安全带高度可调 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 四轮独立防抱死系统ABS | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 电子制动力分配系统EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 弯道控制系统CBC | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 发动机阻力矩控制系统EDC | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 倒车雷达 | - | - | - | - | S | S | S | S | |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 车身外饰 | |||||||||
| 锋锐箭头前大灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 车门同色把手 | S | S | S | S | S | S | S | - | |
| 车门镀铬把手 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 一键式智能防夹电动天窗 | O3 | S | O3 | S | S | S | S | S | |
| 前雾灯 | - | - | - | - | S | S | S | S | |
| 电动调节外后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 车厢内饰 | |||||||||
| 高科技织物内饰 | S | S | S | S | - | - | - | - | |
| “M&M”质感织物PVC混搭内饰 | - | - | - | - | S | S | S | - | |
| 高级真皮运动内饰 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 高科技织物座椅 | S | S | S | S | - | - | - | - | |
| “M&M”质感织物PVC混搭座椅 | - | - | - | - | S* | S* | S* | - | |
| 高级真皮运动座椅 | - | - | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
| 便携式烟灰缸 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 驾驶座侧杂物盒(卡片,硬币) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 带滑动功能中央扶手 | - | - | - | - | S | S | S | S | |
| 车内太阳眼镜盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 中控台中央大储物盒 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 第二排4/6分割座椅 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 舒适及便利装置 | |||||||||
| 全自动恒温空调系统 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 智能感应型空气调节系统(AQS) | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 手动空调 | S | S | S | S | S | S | S | - | |
| 驾驶员座椅6向电动调节 | - | - | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
| 驾驶员座椅4向手动调节 | S | S | S | S | S* | S* | S* | - | |
| 前排电加热座椅 | - | - | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹速降功能) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 智能行车电脑 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 多媒体控制真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 四向可调方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 中控门锁/遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 一触式智能钥匙(自动感应式解锁、无钥匙点火、一键式启动) | - | - | - | - | - | - | - | S | |
| 音响系统 | |||||||||
| 6喇叭剧院级音响系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 经典单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 7寸超大彩色液晶显示屏 | - | - | - | - | O1 | O1 | O1 | O1 | |
| USB多媒体播放系统 | - | - | - | - | O1 | O1 | O1 | O1 | |
| 智能语音导航系统 | - | - | - | - | O1 | O1 | O1 | O1 | |
| 六款颜色:珍珠白/流光银/晶石黑/波尔红/奥丁灰/冰海篮 |
| S 标配, -未配, O 选配 O1 科技包 O2 舒适包 O3 清凉包 |
| * 可用Option配置取代 |
| 声明:本性能参数和配备尽可能在现有资料的基础上做到全面详实,但上海通用汽车有限公司对价格、色彩、材料、装备、参数、车型等信息保留修改的权利,不再另行通知。 |